
Rozkłady
Legenda
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW
Ważne od 26.06.2011r.
A | nie kursuje w niedziele i święta |
B | kursuje codziennie oprócz sobót |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 02.05., 04.05. i 08.06.2012 |
D | nie kursuje 24, 25, 26, 31.12., 01.01., Wielką Sobotę 1-szy i 2-gi Dzień Wielkanocy |
E | nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
F | kursuje w dni robocze od PN do PT oprócz 02.05., 04.05. i 08.06.2012 |
H | kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych |
L | nie kursuje 25, 26 grudnia, 1 stycznia i dwa Dni Wielkanocy |
M | pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych |
N | nie kursuje 25 grudnia i 1-szy Dzień Wielkanocy |
R | nie kursuje 25 i 26.12.; 01.01. oraz 1-szy Dzień Wielkanocy |
S | kursuje w dni nauki szkolnej |
U | nie kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i 1-szy Dzień Wielkanocy |
W | wyłącznie dla posiadaczy biletów miesięcznych |
P | kurs pospieszny |
V | kurs przyspieszony |
a | kursuje od 01.06 do 30.09 |
c | kursuje w okresie wakacji szkolnych od 26.06. do 31.08. |
d | nie kursuje od 01.07. do 18.09. |
e | nie kursuje 30.10., 11.11., 25.12.2011; 01.01., 06.01., 08.04., 29.04., 04.05., 08.06.2012 i dodatk. kursuje 02.11., 10.11.2011 i 10.04.2012 |
f | w okresie wakacji kursuje do Mierzyna w pozostałym okresie do Międzychodu |
j | kursuje 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę |
k | kursuje 24 i 31 grudnia |
m | nie kursuje 24 i 31.12. |
n | nie kursuje 24 i 31.12 oraz w Wielką Sobotę |
h | kursuje na dworzec letni PKP w Poznaniu |
r | nie kursuje w niedziele |
u | kursuje od 01.10 do 30.06 w okresie nauki szkolnej |
w | kursuje w lipcu i sierpniu |
# | nie kursuje 24.06., 31.10.2011; 30.04., 02.05., 04.05., 08.06.2012 |
& | obsługują Lubuskie Linie Autobusowe w Gorzowie Wlkp. |
1 | kursuje w poniedziałki |
2 | kursuje we wtorki |
3 | kursuje w środy |
4 | kursuje w czwartki |
5 | kursuje w piątki |
6 | kursuje w soboty |
1-4 | kursuje od poniedziałku do czwartku |
5-7 | kursuje od piątku do niedzieli |
6-1 | kursuje od soboty do poniedziałku |
6,7c | kursuje w soboty i niedziele w okresie wakacji szkolnych |
7 | kursuje w niedziele |
+ | kursuje w niedziele i świeta |
00:001 | numer stanowiska odjazdowego |
