
Rozkłady » Odjazdy
Sulęcin
Ważny od 01.03.2012
SULĘCIN
Kierunek |
Przez |
Godziny odjazdu |
1 |
2 |
3 |
| Boczów | Torzym | 15:20S2 |
| Brzeźno | 7:30SW2 | |
| Długoszyn | 7:30SW2 14:30SW2 | |
| Gorzów Wlkp. | Kołczyn | 5:10FE1 |
| Gorzów Wlkp. | Krzeszyce | 10:35U5 |
| Gorzów Wlkp. | Lubniewice | 5:30Fc1 6:15FE1 6:50PU1 8:40A2 10:30U1 13:20FE1 14:30F1 15:0067Um1 16:00U1 19:00Um1 |
| Grochowo | Trzemeszno | 7:00SW1 14:20FE1 14:25SW1 18:20F1 |
| Kołczyn | Miechów | 15:40S4 |
| Krzeszyce | 13:40S1 15:30S5 | |
| Lubniewice | 4:50S5 12:50F5 14:13F5 15:15S5 22:13F5 | |
| Małuszów | Tursk | 7:25SW2 13:00SW2 15:15SW2 |
| Miechów | 7:10SW2 7:25SW2 11:55SW2 14:25SW2 15:15SW2 | |
| Międzychód | Międzyrzecz | 12:10F1 |
| Międzyrzecz | Templewo | 6:18F3 8:10F3 14:18F3 15:15F3 22:18F3 |
| Międzyrzecz | Zarzyń | 10:30F3 |
| Ostrów | 7:45SW2 | |
| Ośno | Smogóry | 9:00FE4 14:00F4 |
| Lemierzyce | Krzeszyce | 15:30S5 |
| Poznań | Międzyrzecz | 6:46PU3 |
| Radów | Ośno Lub. | 15:30S3 |
| Rychlik | 6:55SW2 11:55SW2 14:35SW2 | |
| Rzepin | Ośno Lub. | 14:20FE4 |
| Skwierzyna | Lubniewice | 6:20S3 |
| Słońsk | 12:30S3 15:20S3 | |
| Słubice | Kostrzyn | 14:30FE5 |
| Słubice | Ośno Lub. | 16:53PU4 |
| Słubice | Rzepin | 10:20Ur5 13:50U5 |
| Szczecin | Gorzów Wlkp. | 6:50PU1 |
| Torzym PKP | Kownaty | 6:10F3 14:10F3 16:00FE3 22:10F3 |
| Torzym PKP | Tursk, Grabów | 5:50FE2 12:20F2 |
| Trzcince | Jarnatów | 8:20FE4 15:35F4 |
| Trzebów | 6:55SW2 10:00SW2 13:05SW2 14:30SW2 15:15SW2 | |
| Trzemeszno | 14:25SW1 | |
| Wielowieś | 6:30SM1 | |
| Wystok | Smogóry | 15:25S1 |
| Wędrzyn | 7:40SW5 14:30SW5 | |
| Zarzyń | Trzemeszno | 4:30F1 12:30F1 14:18F1 15:40FE1 22:18F1 |
| Zielona Góra | Świebodzin | 8:30U5 11:00U5 15:20Um5 |
